
| Position | Pseudo | Points |
|---|---|---|
| 1 | niko56 | 10 |
| 2 | M.Kimble | 10 |
| 3 | mel280177 | 10 |
| 4 | olme | 10 |
| 5 | helor | 10 |
| 6 | Nereide | 9 |
| 7 | toyette | 9 |
| 8 | Elijah | 9 |
| 9 | naturi | 9 |
| 10 | cindy50003637 | 9 |
| 11 | guyane34 | 9 |
| 12 | gwenou92 | 9 |
| 13 | paupiette37 | 8 |
| 14 | arlettedi | 8 |
| 15 | msigogne | 8 |
| 16 | yoyo2000 | 8 |
| 17 | jack2p5 | 8 |
| 18 | wali | 8 |
| 19 | supermargotte | 8 |
| 20 | Papick | 8 |
| 21 | darbla | 8 |
| 22 | peewee57 | 8 |
| 23 | 7n1 | 7 |
| 24 | Escape_ | 7 |
| 25 | melodx17 | 7 |
| 26 | maverickNC | 7 |
| 27 | belgazou | 7 |
| 28 | bad1341 | 7 |
| 29 | Jupiler | 7 |
| 30 | nov6 | 7 |
| 31 | fafa15 | 7 |
| 32 | clem42 | 7 |
| 33 | tahitia | 6 |
| 34 | danièle | 6 |
| 35 | tinemar | 6 |
| 36 | ousmane27 | 6 |
| 37 | schirmer | 6 |
| 38 | frencklin | 6 |
| 39 | jouvet | 6 |
| 40 | isabelle73 | 6 |
| 41 | fuchur | 6 |
| 42 | megane91 | 5 |
| 43 | achaim2 | 5 |
| 44 | Line22223fr | 5 |
| 45 | smtux | 5 |
| 46 | minouche | 5 |
| 47 | kiroukou | 4 |
| 48 | scalou | 4 |
| 49 | théototo | 3 |
Les points sont calculés de cette façon :
- Une réponse juste rapporte 1 point.
- Une réponse fausse rapporte 0 points.
Pour départager les personnes qui ont le même nombre de points :
Les plus anciens inscrits sont placés les premiers.