
| Position | Pseudo | Points |
|---|---|---|
| 1 | arriana | 8 |
| 2 | jack2p5 | 8 |
| 3 | achaim2 | 8 |
| 4 | paffamily | 8 |
| 5 | kermit1 | 8 |
| 6 | michel67 | 7 |
| 7 | jsp43 | 7 |
| 8 | wali | 7 |
| 9 | tinemar | 7 |
| 10 | helor | 7 |
| 11 | Maxence1402 | 7 |
| 12 | AléAm | 7 |
| 13 | DarkWizzard | 7 |
| 14 | isabou14 | 7 |
| 15 | el loupio | 6 |
| 16 | KETJE1 | 6 |
| 17 | bibiche62230 | 6 |
| 18 | argha | 6 |
| 19 | Angenilu | 5 |
| 20 | laurimounette33 | 5 |
| 21 | coralielive | 5 |
| 22 | humphrey | 4 |
| 23 | jujulg | 4 |
| 24 | emilie59990 | 4 |
| 25 | bcouzi | 3 |
| 26 | schirmer | 2 |
Les points sont calculés de cette façon :
- Une réponse juste rapporte 1 point.
- Une réponse fausse rapporte 0 points.
Pour départager les personnes qui ont le même nombre de points :
Les plus anciens inscrits sont placés les premiers.